ETF · Index
Bloomberg Gold Subindex
Totalt ETF:er
6
Alla produkter
6 ETF:erNamn | Tillgångsslag | Förvaltad kapital | Genom. volym | Leverantör | Kostnadskvot | Investeringssegment | Index | Lanseringsdatum | NAV (nettotillgångsvärde) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror | 944,99 M | 5,79 M | 0,95 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2008-12-01 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvaror | 353,97 M | — | 0,98 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2008-03-11 | 230,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvaror | 119,55 M | — | 0,49 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2006-09-27 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvaror | 119,55 M | — | 0,49 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2006-09-27 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvaror | 108,87 M | 10,54 M | 0,95 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2008-12-01 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvaror | 8,41 M | — | 1,03 | Guld | Bloomberg Gold Subindex | 2008-02-22 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlla tillgångsklasser
Alla segment
+109 fler